* 현운행차량
* 유류보조금 부가세 지급
* sk직영차량 원주저유소,원주주유소
* 월순수입 800~1000만원이상
* 인천,성남,원주 근거리 거주자
* 1000~1500만원매출
* 인천~원주저유소 2번
| 에스케이직영유조차 | |
| 탱크로리&특수차량 | |||
| 24톤볼보 3만리터 2015년 | |||
| 운송품목 | 에스케이직영유조차 | ||
| 출근지 | 인천,성남,원주 | ||
| 운행구간 | 인천,성남~원주저유소,주유소 | ||
| 근무시간 | 배차순 | ||
| 휴무 | 주5일근무/국휴 | ||
| 월급료 | 800만원 ~1000만원수입+@ | ||
| 제공사항 | 본인,보조금,부가세 | ||
| 지입료 | 규정 | ||
| 보험료 | 화물공제 | ||
| 할부금 | 협의 | ||
| 차량인수금 | 12500만원 | ||
| 가능연령 | 무관 ~ 무관 | ||
| 기타 | * 현운행차량
* 유류보조금 부가세 지급
* sk직영차량 원주저유소,원주주유소
* 월순수입 800~1000만원이상
* 인천,성남,원주 근거리 거주자
* 1000~1500만원매출
* 인천~원주저유소 2번
| ||
![]() | 휴대폰 : 010-8770-5882 담당자 : 이흥만 부장 |