* 현운행차량
* 유류보조금 부가세 지급
* 1일평균 30곳배송
* 1일 40~41만원 매출
* 1일 5만원 지출
* 800만원수입
* 고수입~~
* 수작업~~
| 식자재배송 | |
| 2.5톤정보 | |||
| 3.5톤냉탑 2013년 | |||
| 운송품목 | 식자재배송 | ||
| 출근지 | 동탄 | ||
| 운행구간 | 동탄~인천 | ||
| 근무시간 | 23;30~07;00 | ||
| 휴무 | 토휴 | ||
| 월급료 | 1000만원 매출 +@ | ||
| 제공사항 | 본인,보조금,보조금 | ||
| 지입료 | 20만원 | ||
| 보험료 | 화물공제 | ||
| 할부금 | 협의 | ||
| 차량인수금 | 4000만원 | ||
| 가능연령 | |||
| 기타 | * 현운행차량
* 유류보조금 부가세 지급
* 1일평균 30곳배송
* 1일 40~41만원 매출
* 1일 5만원 지출
* 800만원수입
* 고수입~~
* 수작업~~ | ||
![]() | 휴대폰 : 010-8770-5882 담당자 : 이흥만 부장 |