* 현운행차량
* 부산공동어시장 출하하는생물
* 근거리 어판장에 배송하는일~~
* 근거리1~4키로 여러번왔다갔다~~
* 월300만원 수입
* 전기료 월10만원 소요
* 가격저렴
| 생물,조기,명태 | |
| 1톤정보 | |||
| 1톤카고 2022년신차 전기차 | |||
| 운송품목 | 생물,조기,명태 | ||
| 출근지 | 부산공동어시장 | ||
| 운행구간 | 부산공동어시장~근거리 | ||
| 근무시간 | 06;00~ | ||
| 휴무 | 15~20일근무 | ||
| 월급료 | 300만원 순수 입+@ | ||
| 제공사항 | 본인 | ||
| 지입료 | 10만원 | ||
| 보험료 | 화물공제 | ||
| 할부금 | 협의 | ||
| 차량인수금 | 3000만원 | ||
| 가능연령 | |||
| 기타 | * 현운행차량
* 부산공동어시장 출하하는생물
* 근거리 어판장에 배송하는일~~
* 근거리1~4키로 여러번왔다갔다~~
* 월300만원 수입
* 전기료 월10만원 소요
* 가격저렴
| ||
![]() | 휴대폰 : 010-8770-5882 담당자 : 이흥만 부장 |