* 현운행차량
* 지에스칼텍스 차량
* 서해안배송
* 매출 1000~1200만원
* 지출 23%
* 위험물자격증소유자
* 차량가격저렴
| 지에스칼텍스 | |
| 탱크로리&특수차량 | |||
| 24톤탱크로리 2018년현대엑시언트 | |||
| 운송품목 | 지에스칼텍스 | ||
| 출근지 | 대산현대정유 | ||
| 운행구간 | 대산현대정유~서해안 | ||
| 근무시간 | 주간근무 | ||
| 휴무 | 일휴 | ||
| 월급료 | 1000만원 ~1200 매출+@ | ||
| 제공사항 | 본인,보조금,부가세 | ||
| 지입료 | 규정 | ||
| 보험료 | 화물공제 | ||
| 할부금 | 협의 | ||
| 차량인수금 | 15500만원 | ||
| 가능연령 | |||
| 기타 | * 현운행차량
* 지에스칼텍스 차량
* 서해안배송
* 매출 1000~1200만원
* 지출 23%
* 위험물자격증소유자
* 차량가격저렴
| ||
![]() | 휴대폰 : 010-8770-5882 담당자 : 이흥만 부장 |