|
* 현운행차량
* 유류보조금 부가세 지급
* 외국계기업 반도체 세정액 배송
* 100% 지게차작업
* 오창,평택 공창~천안창고 배송
* 1일 2~4회전운행
* 1회운송료 20만원전후
* 월매출 800~1000만원
* 경비공제후 650~800만원입
* 좋은 자리~~~~~~~ |
| 반도체세정액 | |
| 8톤정보 | |||||
| 14톤윙바디 2011년 | |||||
| 운송품목 | 반도체세정액 | ||||
| 출근지 | 오창,평택,천안 | ||||
| 운행구간 | 오창,평택~천안 | ||||
| 근무시간 | 08;00~15;00 | ||||
| 휴무 | 주5일근무 | ||||
| 월급료 | 800만원 ~1000만 매출+@ | ||||
| 제공사항 | 본인,보조금,부가세 | ||||
| 지입료 | 규정 | ||||
| 보험료 | 화물공제 | ||||
| 할부금 | 협의 | ||||
| 차량인수금 | 6500만원 | ||||
| 가능연령 | |||||
| 기타 |
| ||||
![]() | 휴대폰 : 010-8770-5882 담당자 : 이흥만 부장 |