* 현운행차량
* 유류보조금 부가세 지급
* 시제이 식용우 배송
* 지게차 상하차
* 1일 2~4회전
* 550~600만원수입
* 07;00~12;00~15;00 종료
* 개별넘버 포함 가격
| 시제이/개별넘버 | |
| 5톤정보 | |||
| 4.5톤윙바디 2006년 개별 | |||
| 운송품목 | 시제이 | ||
| 출근지 | 인천 | ||
| 운행구간 | 인천~수도권 | ||
| 근무시간 | 07;00~12;00/15;00 | ||
| 휴무 | 일국휴/토일정 | ||
| 월급료 | 550만원 ~600만수입+@ | ||
| 제공사항 | 기름,도로비,보조금 | ||
| 지입료 | 개별 | ||
| 보험료 | 화물공제 | ||
| 할부금 | 협의 | ||
| 차량인수금 | 4900만원 | ||
| 가능연령 | |||
| 기타 | * 현운행차량
* 유류보조금 부가세 지급
* 시제이 식용우 배송
* 지게차 상하차
* 1일 2~4회전
* 550~600만원수입
* 07;00~12;00~15;00 종료
* 개별넘버 포함 가격 | ||
![]() | 휴대폰 : 010-8770-5882 담당자 : 이흥만 부장 |