* 현운행차량
* 농협곡물차량
* 1일2회전
* 토1회전
* 월매출 1400만원
* 여러곳 운행안하고 1곳상차 1곳하차 고정물량
* 차량가격저렴
| 농협물류 곡물수송차량 | |
| 8톤정보 | |||
| 25톤사료방통차량 2019년 현대엑시언트 | |||
| 운송품목 | 농협물류 곡물수송차량 | ||
| 출근지 | 평택 | ||
| 운행구간 | 평택~청주2회전고정 | ||
| 근무시간 | 주간근무 | ||
| 휴무 | 일휴 | ||
| 월급료 | 1400만원 매출 +@ | ||
| 제공사항 | 본인,보조금,부가세 | ||
| 지입료 | 규정 | ||
| 보험료 | 화물공제 | ||
| 할부금 | 협의 | ||
| 차량인수금 | 12500만원 | ||
| 가능연령 | |||
| 기타 | * 현운행차량
* 농협곡물차량
* 1일2회전
* 토1회전
* 월매출 1400만원
* 여러곳 운행안하고 1곳상차 1곳하차 고정물량
* 차량가격저렴 | ||
![]() | 휴대폰 : 010-8770-5882 담당자 : 이흥만 부장 |