|
* 현운행차량
* 지게차 상하차
* 주5일 진례~울산창고운행 1회전 215000원 매일운행
* 울산 다녀와서 영천 창고운행 210000원 일주일~3~4번
* 1일 425000원
* 차량놓고다니고
* 900~1000만원매출
* 650만원수입이상
* 가격저렴 ( 보링 1000만원 수리했음)
* 여러곳 안가고 창고만운행 좋은 자리 |
| 자동차부품 | |
| 8톤정보 | |||||
| 9.5톤윙바디 2007년 | |||||
| 운송품목 | 자동차부품 | ||||
| 출근지 | 김해진례 | ||||
| 운행구간 | 진례~울산,영천 | ||||
| 근무시간 | 08;00~ | ||||
| 휴무 | 주5일근무 | ||||
| 월급료 | 1000만원 매출 +@ | ||||
| 제공사항 | 본인,보조금,부가세 | ||||
| 지입료 | 규정 | ||||
| 보험료 | 화물공제 | ||||
| 할부금 | 협의 | ||||
| 차량인수금 | 3300만원 | ||||
| 가능연령 | |||||
| 기타 |
| ||||
![]() | 휴대폰 : 010-8770-5882 담당자 : 이흥만 부장 |