* 현운행차량
* 유류보조금 부가세
* 반도체 세정액
* 천안 ~구미1회전운행
* 천안 ~파주 1회저너운행
* 천안~탕정 2회전운행
* 570만원완제
* 차량 놓고 출퇴근
| 반도체세정액 | |
| 5톤정보 | |||
| 5톤써브냉탑 2019년 | |||
| 운송품목 | 반도체세정액 | ||
| 출근지 | 천안 | ||
| 운행구간 | 천안~파주,구미,탕정 | ||
| 근무시간 | 주간근무 | ||
| 휴무 | 주5일,국,휴 | ||
| 월급료 | 570만원 완제 +@ | ||
| 제공사항 | 기름도로비,보조금 | ||
| 지입료 | 규정 | ||
| 보험료 | 화물공제 | ||
| 할부금 | 협의 | ||
| 차량인수금 | 14200만원 | ||
| 가능연령 | |||
| 기타 | * 현운행차량
* 유류보조금 부가세
* 반도체 세정액
* 천안 ~구미1회전운행
* 천안 ~파주 1회저너운행
* 천안~탕정 2회전운행
* 570만원완제
* 차량 놓고 출퇴근
| ||
![]() | 휴대폰 : 010-8770-5882 담당자 : 이흥만 부장 |