* 현운행차량
* 유류보조금 부가세 지급
* 피킹후 상차후 거래처 1일 15곳전후
* 동해,태백,/강릉/속초 차량4대가 교행운행
* 기름대주고 모든것공제후 450만원수입
| 공산품 | |
| 2.5톤정보 | |||
| 3.5톤윙바디 2016년 | |||
| 운송품목 | 대기업공산품 | ||
| 출근지 | 강릉 | ||
| 운행구간 | 강릉~동해,속초,강릉 | ||
| 근무시간 | 04;00~12;00 | ||
| 휴무 | 일휴,(토1~2번) | ||
| 월급료 | 450만원 완제 +@ | ||
| 제공사항 | 기름,도로바.보조금 | ||
| 지입료 | 규정 | ||
| 보험료 | 화물공제 | ||
| 할부금 | 협의 | ||
| 차량인수금 | 4800만원 | ||
| 가능연령 | |||
| 기타 | * 현운행차량
* 유류보조금 부가세 지급
* 피킹후 상차후 거래처 1일 15곳전후
* 동해,태백,/강릉/속초 차량4대가 교행운행
* 기름대주고 모든것공제후 450만원수입
| ||
![]() | 휴대폰 : 010-8770-5882 담당자 : 이흥만 부장 |