|
* 현운행차량
* 유류보조금 부가세지급
* 1일 2~3회전운행
* 오산~평택 26km/오산~오산8km/오산~향남24km /용인
* 근거리 운행
* 차량소모적음
* 17;00 이후 추가탕별도
* 외국게 회사라 휴일 많음
* 일 아주 수월함
* 9미터 70/ 2미터 65 높이 |
| 반도체부품 | |
| 5톤정보 | |||||
| 8.5톤윙바디 무진동 2018년 만 | |||||
| 운송품목 | 반도체부품 | ||||
| 출근지 | 오산 | ||||
| 운행구간 | 오산~평택,향남,용인 | ||||
| 근무시간 | 08;00~17;00 | ||||
| 휴무 | 주5일,국휴 | ||||
| 월급료 | 670만원 완제 +@ | ||||
| 제공사항 | 기름,도로비,보조금 | ||||
| 지입료 | 규정 | ||||
| 보험료 | 화물공제 | ||||
| 할부금 | 협의 | ||||
| 차량인수금 | 10500만원 | ||||
| 가능연령 | |||||
| 기타 |
| ||||
![]() | 휴대폰 : 010-8770-5882 담당자 : 이흥만 부장 |