* 현운행차량
* 평택항~항 이적작업
* 반경 15km운행
* 장거리 운행하지 않고 근거리
* 월매출 800~900만원
* 경비 120만원정도
* 가격저렴
& 4대상차
| 카케리어 | |
| 5톤정보 | |||
| 5톤카케리어 2015년 | |||
| 운송품목 | 카케리어 | ||
| 출근지 | 평택항 | ||
| 운행구간 | 평택항~관내 | ||
| 근무시간 | 08;00~16;00 | ||
| 휴무 | 주5일근무 | ||
| 월급료 | 700만원 ~800만원매출+@ | ||
| 제공사항 | 본인,보조금,부가세 | ||
| 지입료 | 규정 | ||
| 보험료 | 화물공제 | ||
| 할부금 | 협의 | ||
| 차량인수금 | 3500만원 | ||
| 가능연령 | |||
| 기타 | * 현운행차량
* 평택항~항 이적작업
* 반경 15km운행
* 장거리 운행하지 않고 근거리
* 월매출 800~900만원
* 경비 120만원정도
* 가격저렴
& 4대상차
| ||
![]() | 휴대폰 : 010-8770-5882 담당자 : 이흥만 부장 |