* 현운행차량
* 울산항~관내 10km 운행
* 월매출 1100~1300만매출
* 관내운행이라 차량소모적음
* 대기업 직계합니다
* 경비 200만지출
| 곡물사료 | |
| 탱크로리&특수차량 | |||
| 25톤덤프 2011년 | |||
| 운송품목 | 곡물사료 | ||
| 출근지 | 울산항 | ||
| 운행구간 | 울산항~관내10km | ||
| 근무시간 | 09;00~17;00 | ||
| 휴무 | 일휴 | ||
| 월급료 | 1100만원 ~1300만원매출+@ | ||
| 제공사항 | 본인,보조금,부가세 | ||
| 지입료 | 규정 | ||
| 보험료 | 화물공제 | ||
| 할부금 | 협의 | ||
| 차량인수금 | 5000만원 | ||
| 가능연령 | |||
| 기타 | * 현운행차량 * 울산항~관내 10km 운행
* 월매출 1100~1300만매출
* 관내운행이라 차량소모적음
* 대기업 직계합니다
* 경비 200만지출
| ||
![]() | 휴대폰 : 010-8770-5882 담당자 : 이흥만 부장 |