* 현운행차량
* 유류보조금 부가세 지급
* 1일 2회전운행
* 경기 수도권 운행
* 월 매출 1000~1100만원매출
* 경비 공제후 700만원수입
* 차량 올수리 했음
| 사료차량/가격저렴 | |
| 5톤정보 | |||
| 5톤벌크사료차량 2015년 | |||
| 운송품목 | 사료차량 | ||
| 출근지 | 인천 | ||
| 운행구간 | 인천~수도권 | ||
| 근무시간 | 05;00~13;00 | ||
| 휴무 | 일휴 | ||
| 월급료 | 1200만원 매출 +@ | ||
| 제공사항 | 본인,보조금,부가세 | ||
| 지입료 | 규정 | ||
| 보험료 | 화물공제 | ||
| 할부금 | 협의 | ||
| 차량인수금 | 3000만원 | ||
| 가능연령 | |||
| 기타 | * 현운행차량
* 유류보조금 부가세 지급
* 1일 2회전운행
* 경기 수도권 운행
* 월 매출 1000~1100만원매출
* 경비 공제후 700만원수입
* 차량 올수리 했음 | ||
![]() | 휴대폰 : 010-8770-5882 담당자 : 이흥만 부장 |