* 현운행차량
* 기본 356만/ 30건이상 2700원 / 35건이상 3200원
* 40건이상 3500원 / 45건이상 4000원 /평균인센 60-70만
* 40건이상 3500원 / 45건이상 4000원 /평균인센 60-70만
* 1일 3회전 45건전후
* 새벽에 급식 합니다
* 월 500만원 수입
| 이마트공산품 | |
| 1톤정보 | |||
| 봉고3 1톤냉탑 LPG 수동2021년 9만키로 | |||
| 운송품목 | 이마트김해점 | ||
| 출근지 | 김해 | ||
| 운행구간 | 김해~김해 | ||
| 근무시간 | 10:00-18:00 | ||
| 휴무 | 일휴 | ||
| 월급료 | 500만원 순수 입+@ | ||
| 제공사항 | 본인,보조금,부가세 | ||
| 지입료 | 규정 | ||
| 보험료 | 화물공제 | ||
| 할부금 | 협의 | ||
| 차량인수금 | 3200만원 | ||
| 가능연령 | |||
| 기타 | * 현운행차량
* 기본 356만/ 30건이상 2700원 / 35건이상 3200원
* 40건이상 3500원 / 45건이상 4000원 /평균인센 60-70만 * 1일 3회전 45건전후
* 새벽에 급식 합니다
* 월 500만원 수입 | ||
![]() | 휴대폰 : 010-8770-5882 담당자 : 이흥만 부장 |