* 현운행차량
* 군산~보령 고정2회전운행
* 월 1600~2000만원매출
* 경비 30%
* 모든것 공제후 1200만~1500만원순수입
| 사료배송 | |
| 8톤정보 | |||
| 14.8톤 탱크로리 2019년 엑시언트430 | |||
| 운송품목 | 사료배송 | ||
| 출근지 | 군산 | ||
| 운행구간 | 군산~보령고정운행 | ||
| 근무시간 | 04;00~16;00 | ||
| 휴무 | 윌4휴 | ||
| 월급료 | 1200만원 ~1500만원수입+@ | ||
| 제공사항 | 본인.보조금.부가세 | ||
| 지입료 | 규정 | ||
| 보험료 | 화물공제 | ||
| 할부금 | 협의 | ||
| 차량인수금 | 15500만원 | ||
| 가능연령 | |||
| 기타 | * 현운행차량 * 군산~보령 고정2회전운행
* 월 1600~2000만원매출
* 경비 30%
* 모든것 공제후 1200만~1500만원순수입 | ||
![]() | 휴대폰 : 010-8770-5882 담당자 : 이흥만 부장 |