* 현운행차량
* 유류보조금 부가세 지급
* 지게차 상하차 (본인직접)
* 화성~서산 2회전 고정
* 월 고정급 1220만원 고정급
* 경비 도로비 330만원지출
* 소유자 일자리만협의 ~`
| 자동차부품/소유자 | |
| 8톤정보 | |||
| 9,5톤윙바디 2014년각자 | |||
| 운송품목 | 자동차부품 | ||
| 출근지 | 화성향남 | ||
| 운행구간 | 화성~서산2회전고정 | ||
| 근무시간 | 15;00~01;00 | ||
| 휴무 | 토,일(선택) | ||
| 월급료 | 1220만원 월대 +@ | ||
| 제공사항 | 본인,보조금,부가세 | ||
| 지입료 | 규정 | ||
| 보험료 | 화물공제 | ||
| 할부금 | 협의 | ||
| 차량인수금 | 9000만원 | ||
| 가능연령 | |||
| 기타 | * 현운행차량
* 유류보조금 부가세 지급
* 지게차 상하차 (본인직접)
* 화성~서산 2회전 고정
* 월 고정급 1220만원 고정급
* 경비 도로비 330만원지출
* 소유자 일자리만협의 ~` | ||
![]() | 휴대폰 : 010-8770-5882 담당자 : 이흥만 부장 |