* 현운행차량
* 지게차 상하차
* 1일 2~3회전
* 차주분 1800~1900만원매출
* 상차해놓고 퇴근
* 13;00 종료
* 초보 경비 제하고 1000만원이상수입
* 넘버협의
| 종이박스배송 | |
| 8톤정보 | |||
| 9.5톤원쓰리 2022년, 12.5톤증축 | |||
| 운송품목 | 종이박스배송 | ||
| 출근지 | 세종 | ||
| 운행구간 | 세종~수도권 | ||
| 근무시간 | 주간근무 | ||
| 휴무 | 주5일근무 | ||
| 월급료 | 1500만원 ~1800만매출+@ | ||
| 제공사항 | 본인,보조금,부가세 | ||
| 지입료 | 규정 | ||
| 보험료 | 화물공제 | ||
| 할부금 | 협의 | ||
| 차량인수금 | 15500만원 | ||
| 가능연령 | |||
| 기타 | * 현운행차량
* 지게차 상하차
* 1일 2~3회전
* 차주분 1800~1900만원매출
* 상차해놓고 퇴근
* 13;00 종료
* 초보 경비 제하고 1000만원이상수입
* 넘버협의 | ||
![]() | 휴대폰 : 010-8770-5882 담당자 : 이흥만 부장 |