* 현운행차량
* 10;00~11;00대구상차 ~평택하차
* 14;00~15;00평택상차 ~대구하차 19;00~20;00
* 1150만원월대 / 기름값 450정도
* 고수입
* 조르다 상하차
| 냉장식품 | |
| 5톤정보 | |||
| 8.5톤서브완바디 2015년 14p | |||
| 운송품목 | 냉장식품 | ||
| 출근지 | 대구 | ||
| 운행구간 | 대구~평택~대구 | ||
| 근무시간 | 10;00~20;00 | ||
| 휴무 | 토휴 | ||
| 월급료 | 1150만원 월대 +@ | ||
| 제공사항 | 본인,보조금,부가세 | ||
| 지입료 | 규정 | ||
| 보험료 | 화물공제 | ||
| 할부금 | 협의 | ||
| 차량인수금 | 6300만원 | ||
| 가능연령 | 무관 ~ 무관 | ||
| 기타 | * 현운행차량
* 10;00~11;00대구상차 ~평택하차
* 14;00~15;00평택상차 ~대구하차 19;00~20;00
* 1150만원월대 / 기름값 450정도
* 고수입
* 조르다 상하차 | ||
![]() | 휴대폰 : 010-8770-5882 담당자 : 이흥만 부장 |