* 현운행차량
* 유류보조금 부가세 지급
* 지게차 상하차
* 왕복 23km
* 1일 8~10회전
* 월 180~200회전
* 1200~1400만원매출
* 차량가격저렴
| 자동차부품 | |
| 8톤정보 | |||
| 9.5톤윙바디 2021년11월 | |||
| 운송품목 | 자동차부품 | ||
| 출근지 | 포승 | ||
| 운행구간 | 포승~화성기아고정 | ||
| 근무시간 | 06;30~21;40 | ||
| 휴무 | 주5일,국휴 | ||
| 월급료 | 1200만원 ~1400만매출+@ | ||
| 제공사항 | 본인,보조금,부가세 | ||
| 지입료 | 규정 | ||
| 보험료 | 화물공제 | ||
| 할부금 | 협의 | ||
| 차량인수금 | 12000만원 | ||
| 가능연령 | |||
| 기타 | * 현운행차량
* 유류보조금 부가세 지급
* 지게차 상하차
* 왕복 23km
* 1일 8~10회전
* 월 180~200회전
* 1200~1400만원매출
* 차량가격저렴
| ||
![]() | 휴대폰 : 010-8770-5882 담당자 : 이흥만 부장 |