* 현운행차량
* 인천,안성상차
* 인천~용인농가
* 안성~천안농가
* 1일 2~3회전
* 월매출 2500만원이상
* 경비 600만원소요
* 모든것 공제후 1500만원 수입이상
| 사료차량 | |
| 탱크로리&특수차량 | |||
| 19.5톤벌크사료차량 2018년 | |||
| 운송품목 | 사료차량 | ||
| 출근지 | 인천/안성 | ||
| 운행구간 | 25톤/인천/안성~용인,천안 | ||
| 근무시간 | 주간근무 | ||
| 휴무 | 일휴 | ||
| 월급료 | 2500만원 매출 +@ | ||
| 제공사항 | 본인,보조금,부가세 | ||
| 지입료 | 규정 | ||
| 보험료 | 화물공제 | ||
| 할부금 | 협의 | ||
| 차량인수금 | 25000만원 | ||
| 가능연령 | |||
| 기타 | * 현운행차량
* 인천,안성상차
* 인천~용인농가
* 안성~천안농가
* 1일 2~3회전
* 월매출 2500만원이상
* 경비 600만원소요
* 모든것 공제후 1500만원 수입이상
| ||
![]() | 휴대폰 : 010-8770-5882 담당자 : 이흥만 부장 |