* 현운행차량
* 덕평 20;00~22;00 상차 장성하차
* 익산 09;30 상차 ~용인,이천하차
* 왕복운임 67만원x26일 1740만원 매출
* 공제후 1100만원 수입
* 지게차 상하차 조르다
| 대기업공산품 | |
| 5톤정보 | |||
| 5톤축냉탑 2018년 16p | |||
| 운송품목 | 대기업공산품 | ||
| 출근지 | 덕평/익산 | ||
| 운행구간 | 덕평~장성/익산~용인,이천 | ||
| 근무시간 | 21;00~ | ||
| 휴무 | 일휴 | ||
| 월급료 | 1100만원 순수 입+@ | ||
| 제공사항 | 본인, 부가세, 유가보조금 | ||
| 지입료 | 규정 | ||
| 보험료 | 화물공제 | ||
| 할부금 | 협의 | ||
| 차량인수금 | 9500만원 | ||
| 가능연령 | 무관 ~ 무관 | ||
| 기타 | * 현운행차량
* 덕평 20;00~22;00 상차 장성하차
* 익산 09;30 상차 ~용인,이천하차
* 왕복운임 67만원x26일 1740만원 매출
* 공제후 1100만원 수입
* 지게차 상하차 조르다 | ||
![]() | 휴대폰 : 010-8770-5882 담당자 : 이흥만 부장 |