* 현운행차량
* 이마트 편의점 2배송
* 1회전 03;30~인천남동 8곳
* 2회전 11;30~인천부평 9곳
* 1일 100키로운행
* 차량올수리
* 모든것 공제후 650만원수입
| 편의점 | |
| 2.5톤정보 | |||
| 2.5톤탑 2012년 | |||
| 운송품목 | 편의점 | ||
| 출근지 | 인천청라 | ||
| 운행구간 | 인천~인천,부평 | ||
| 근무시간 | 03;30~/11;30~2회전 | ||
| 휴무 | 일휴,명절휴 | ||
| 월급료 | 650만원 이상 수입+@ | ||
| 제공사항 | 기름, | ||
| 지입료 | 규정 | ||
| 보험료 | 화물공제 | ||
| 할부금 | 협의 | ||
| 차량인수금 | 4700만원 | ||
| 가능연령 | |||
| 기타 | * 현운행차량
* 이마트 편의점 2배송
* 1회전 03;30~인천남동 8곳
* 2회전 11;30~인천부평 9곳
* 1일 100키로운행
* 차량올수리
* 모든것 공제후 650만원수입 | ||
![]() | 휴대폰 : 010-8770-5882 담당자 : 이흥만 부장 |